![]() |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | USD 11.8 piece |
Embalaje Estándar: | Caja de color o modificado para requisitos particulares |
Período De Entrega: | Entre 10 y 20 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se re |
Capacidad De Suministro: | 1000000 piezas por boca |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de modelo | cargador inalámbrico |
El material | Aleación de aluminio + estalinita |
Entrada por cable | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de las emisiones de gases. |
Salida inalámbrica | 15W para teléfono celular/3W para reloj/2.5W para auriculares |
Salida del teléfono móvil | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
El color | Color personalizado |
Compatibilidad | iWatch, auriculares y teléfono inteligente |
Tamaño | 208*73*6 mm |
Peso | 222 gramos |
Cantidad/cargón | 30 piezas |
Puerto FOB | En Shenzhen |
Esta estación de carga inalámbrica de viaje magnético proporciona energía rápida y conveniente para todo el ecosistema de Apple, incluyendo iPhone, Apple Watch y AirPods.
Modelo | Cargador inalámbrico | Características | Fácil de llevar |
El material | Aleación de aluminio+estalinita | Salida del teléfono móvil | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Salida inalámbrica | 15W, 3W,2.5W | Nombre de la marca | Producción original |
Entrada por cable | 5V2A,9V2A,9V3A | Salida de auriculares | 5W |
Tamaño de la caja | 29.5*21.5*24cm | Lugar de origen | Guangdong, China |
Certificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional establecido en 2017 especializado en soluciones de suministro de energía de 5W a 6000W.Con más de 200 empleados, incluidos más de 20 especialistas en I+D, mantenemos certificaciones de calidad integrales incluyendo ISO9001, ISO14001, UL, CE, y más.
Compruebe las necesidades de energía de su dispositivo y seleccione un adaptador con una capacidad igual o mayor.
Compare las especificaciones de voltaje de entrada y salida con los requisitos de su dispositivo.
Priorizar los adaptadores con certificaciones UL, CE o FCC para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad.
![]() |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | USD 11.8 piece |
Embalaje Estándar: | Caja de color o modificado para requisitos particulares |
Período De Entrega: | Entre 10 y 20 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se re |
Capacidad De Suministro: | 1000000 piezas por boca |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de modelo | cargador inalámbrico |
El material | Aleación de aluminio + estalinita |
Entrada por cable | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de las emisiones de gases. |
Salida inalámbrica | 15W para teléfono celular/3W para reloj/2.5W para auriculares |
Salida del teléfono móvil | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
El color | Color personalizado |
Compatibilidad | iWatch, auriculares y teléfono inteligente |
Tamaño | 208*73*6 mm |
Peso | 222 gramos |
Cantidad/cargón | 30 piezas |
Puerto FOB | En Shenzhen |
Esta estación de carga inalámbrica de viaje magnético proporciona energía rápida y conveniente para todo el ecosistema de Apple, incluyendo iPhone, Apple Watch y AirPods.
Modelo | Cargador inalámbrico | Características | Fácil de llevar |
El material | Aleación de aluminio+estalinita | Salida del teléfono móvil | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Salida inalámbrica | 15W, 3W,2.5W | Nombre de la marca | Producción original |
Entrada por cable | 5V2A,9V2A,9V3A | Salida de auriculares | 5W |
Tamaño de la caja | 29.5*21.5*24cm | Lugar de origen | Guangdong, China |
Certificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional establecido en 2017 especializado en soluciones de suministro de energía de 5W a 6000W.Con más de 200 empleados, incluidos más de 20 especialistas en I+D, mantenemos certificaciones de calidad integrales incluyendo ISO9001, ISO14001, UL, CE, y más.
Compruebe las necesidades de energía de su dispositivo y seleccione un adaptador con una capacidad igual o mayor.
Compare las especificaciones de voltaje de entrada y salida con los requisitos de su dispositivo.
Priorizar los adaptadores con certificaciones UL, CE o FCC para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad.